ABD Enflasyon Verileri Analizi
ABD Yıllık Enflasyon Oranları (2025)
| Ay (2025) | Yıllık CPI (TÜFE) | Notlar |
|---|---|---|
| Kasım | %2,7 | Beklentilerin altında kaldı. |
| Ekim | – | Hükümet kapanması (Veri yok). |
| Eylül | %3,0 | Enerji fiyatları etkisi. |
| Ağustos | %2,9 | – |
| Temmuz | %2,7 | – |
| Haziran | %2,7 | – |
| Mayıs | %2,4 | Yılın en düşük seviyesi. |
Özet: Kasım 2025 itibarıyla çekirdek enflasyon %2,6’ya gerileyerek Mart 2021’den bu yana en düşük seviyesine ulaşmıştır.