COT pozisyonlanma bülteni — 2026 hafta 35
Bu hafta doğrulama testini geçmiş aktif sinyal yok. 8 pazarda pozisyonlanma uçlarda. En büyük net alım Mısır (135.756 kontrat).
Aksiyon listesi
Aksiyon yok
Bu hafta doğrulama testini geçmiş, teyitli sinyal bulunmuyor. Aşağıdaki bölümler pozisyonlanma okumasıdır.
Aşırılık radarı
Pozisyonlanması uçlara gelmiş ya da skor eşiğini aşmış ama doğrulanmamış pazarlar.
| Pazar | Sembol | COT Idx | Okuma | Teyit | Doğrulanmış |
|---|---|---|---|---|---|
| Pamuk | — | 95 | Güçlü SAT -92 | hayır | hayır |
| Mısır | CORN | 94 | Güçlü SAT -92 | hayır | hayır |
| Şeker | CANE | 98 | Güçlü SAT -89 | hayır | hayır |
| Buğday (HRW, Kansas) | WEAT | 100 | Güçlü SAT -86 | hayır | hayır |
| Bakır | CPER | 98 | Güçlü SAT -79 | hayır | hayır |
| Soya Fasulyesi | SOYB | 92 | Güçlü SAT -74 | hayır | hayır |
| Avustralya Doları | FXA | 86 | Güçlü SAT -66 | hayır | hayır |
| Buğday (SRW, Chicago) | WEAT | 81 | Güçlü SAT -60 | evet | hayır |
| Euro | FXE | 22 | AL +52 | evet | hayır |
| Benzin (RBOB) | UGA | 79 | SAT -52 | hayır | hayır |
| Domuz Eti | — | 4 | AL +51 | hayır | hayır |
| Russell 2000 | IWM | 14 | AL +50 | hayır | hayır |
Haftanın pozisyon hareketleri
En büyük net alımlar
| Pazar | Değişim | OI'ye oran | Net pozisyon | COT Idx |
|---|---|---|---|---|
| Mısır | 135.756 | %+7.9 | 317.448 | 94 |
| Şeker | 59.404 | %+4.7 | 198.017 | 98 |
| Soya Fasulyesi | 48.897 | %+5.0 | 200.679 | 92 |
| Doğal Gaz | 28.407 | %+1.6 | -71.673 | 33 |
| Nasdaq 100 | 20.539 | %+6.8 | -41.232 | 45 |
En büyük net satışlar
| Pazar | Değişim | OI'ye oran | Net pozisyon | COT Idx |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | -33.802 | %-1.7 | -315.204 | 61 |
| VIX | -11.050 | %-2.9 | -30.143 | 65 |
| Japon Yeni | -9.071 | %-2.4 | -77.042 | 25 |
| Domuz Eti | -7.101 | %-2.6 | -36.098 | 4 |
| Soya Yağı | -6.117 | %-1.0 | 85.116 | 70 |
Pozisyonlanma haritası
Spekülatif tarafın net pozisyonu, son üç yıllık seyri ve aralık içindeki yeri.
Metaller
| Pazar | Sembol | Net pozisyon | Haftalık | 3 yıllık seyir | COT Idx | Okuma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakır | CPER | 76.271 | -2.377 | 98 | Güçlü SAT -79 | |
| Alüminyum | — | -159 | 0 | 79 | SAT -26 | |
| Altın | GLD | 144.747 | 3.099 | 70 | SAT -32 | |
| Paladyum | PALL | -5.499 | -182 | 62 | Nötr -13 | |
| Platin | PPLT | 10.228 | 3.014 | 62 | Nötr ✓ -6 | |
| Gümüş | SLV | 14.073 | 2.378 | 39 | Nötr +18 |
Enerji
| Pazar | Sembol | Net pozisyon | Haftalık | 3 yıllık seyir | COT Idx | Okuma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzin (RBOB) | UGA | 79.652 | 5.571 | 79 | SAT -52 | |
| Isıtma Yağı / ULSD | — | 16.641 | 758 | 72 | SAT -36 | |
| Brent Petrol | BNO | 7.126 | 290 | 50 | Nötr -0 | |
| Ham Petrol (WTI) | USO | 84.020 | -3.459 | 36 | Nötr ✓ +24 | |
| Doğal Gaz | UNG | -71.673 | 28.407 | 33 | AL +31 |
Tahıllar
| Pazar | Sembol | Net pozisyon | Haftalık | 3 yıllık seyir | COT Idx | Okuma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buğday (HRW, Kansas) | WEAT | 42.514 | 11.017 | 100 | Güçlü SAT -86 | |
| Mısır | CORN | 317.448 | 135.756 | 94 | Güçlü SAT -92 | |
| Soya Fasulyesi | SOYB | 200.679 | 48.897 | 92 | Güçlü SAT -74 | |
| Soya Küspesi | — | 95.953 | 12.638 | 84 | Güçlü SAT -59 | |
| Buğday (SRW, Chicago) | WEAT | -13.597 | 11.731 | 81 | Güçlü SAT -60 | |
| Soya Yağı | — | 85.116 | -6.117 | 70 | SAT -39 | |
| Çeltik | — | 969 | 536 | 68 | SAT -42 |
Yumuşak emtia
| Pazar | Sembol | Net pozisyon | Haftalık | 3 yıllık seyir | COT Idx | Okuma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Şeker | CANE | 198.017 | 59.404 | 98 | Güçlü SAT -89 | |
| Pamuk | — | 88.293 | 15.621 | 95 | Güçlü SAT -92 | |
| Kahve | — | 31.188 | -424 | 60 | Nötr -4 | |
| Portakal Suyu | — | -1.307 | 363 | 29 | AL +27 | |
| Kereste | — | -4.770 | -68 | 19 | Nötr +16 | |
| Kakao | — | -10.458 | -1.087 | 12 | Güçlü AL +56 |
Döviz
| Pazar | Sembol | Net pozisyon | Haftalık | 3 yıllık seyir | COT Idx | Okuma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avustralya Doları | FXA | 54.061 | 1.953 | 86 | Güçlü SAT -66 | |
| Meksika Pesosu | — | 68.904 | 3.574 | 86 | Güçlü SAT -56 | |
| Dolar Endeksi | UUP | 9.189 | 1.077 | 66 | SAT -47 | |
| İngiliz Sterlini | FXB | 47.909 | 5.032 | 63 | Nötr -16 | |
| İsviçre Frangı | FXF | -8.825 | 246 | 49 | Nötr +9 | |
| Kanada Doları | FXC | -72.092 | 16.805 | 27 | AL +41 | |
| Japon Yeni | FXY | -77.042 | -9.071 | 25 | AL +39 | |
| Euro | FXE | -38.359 | 19.357 | 22 | AL +52 | |
| Yeni Zelanda Doları | — | -31.994 | -5.188 | 3 | AL +48 |
Endeksler
| Pazar | Sembol | Net pozisyon | Haftalık | 3 yıllık seyir | COT Idx | Okuma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | VIXY | -30.143 | -11.050 | 65 | Nötr +15 | |
| S&P 500 | SPY | -315.204 | -33.802 | 61 | Nötr -22 | |
| Dow Jones | DIA | -1.635 | -5.372 | 53 | Nötr -9 | |
| Nasdaq 100 | QQQ | -41.232 | 20.539 | 45 | Nötr +21 | |
| Russell 2000 | IWM | -97.700 | 2.086 | 14 | AL +50 |
Canlı hayvan
| Pazar | Sembol | Net pozisyon | Haftalık | 3 yıllık seyir | COT Idx | Okuma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Besilik Dana | — | 8.886 | -1.375 | 33 | Nötr +19 | |
| Besi Sığırı | — | 59.729 | -3.238 | 32 | Nötr +22 | |
| Domuz Eti | — | -36.098 | -7.101 | 4 | AL +51 |
FX pariteleri · banka kanalı
Türk bankalarında TL karşılığı tutulabilen dövizler. Bu kanalda kaldıraç ve açığa satış yok: her okuma hangi dövizi tutmalı tercihidir, pozisyon emri değil. Maliyet iki kalemden oluşur: banka makası ve 20 bps kambiyo vergisi (BSMV) — vergi yalnız TL'den dövize geçişte alınır, dövizden TL'ye dönüşte alınmaz. Bu yüzden ufuk 8-13 hafta. Kurlar 28.08.2026 haftalık kapanışıdır.
Para birimi gücü
| Döviz | Skor | Haftalık | Makas | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | +52.2 | -6.4 | 40 bps | COT |
| Kanada Doları CAD | +40.8 | -12.4 | 120 bps | COT |
| Japon Yeni JPY | +38.8 | +3.8 | 80 bps | COT |
| İsviçre Frangı CHF | +8.6 | -5.8 | 80 bps | COT |
| İngiliz Sterlini GBP | -16.4 | -7.1 | 70 bps | COT |
| Amerikan Doları USD | -47.4 | -3.3 | 40 bps | COT |
| Avustralya Doları AUD | -66.5 | -1.3 | 120 bps | COT |
Dolar iki yoldan ölçülüyor
Dolar endeksi COT'u -47.4, diğer majörlerin tersinden ima edilen dolar -9.6 — fark -37.8, tarihsel korelasyon 0.41. İki yöntem ayrıştığında dolar okuması zayıftır; endeks kontratı ince bir pazardır.
COT verisi olmayan dövizler
Bağımsız pozisyonlanma okuması yok; EUR vekil olarak kullanılıyor.
- İsveç Kronu (SEK) — makas 180 bps. CFTC pozisyonlanma verisi yok; EUR okuması vekil olarak kullanılır (yüksek korelasyon).
- Norveç Kronu (NOK) — makas 180 bps. COT verisi yok. Petrol fiyatına duyarlıdır; Brent pozisyonlanması ikinci bir bağlamdır.
- Danimarka Kronu (DKK) — makas 200 bps. EUR'a sabitlenmiştir (ERM II); bağımsız bir COT okuması anlamsızdır.
Parite tercihleri
| Parite | Kur | Tercih | Skor | Maliyet / beklenen | Trend | Doğrulanmış |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CADCHF | 0.5823 | CAD (CHF yerine) | GÜÇLÜ +59.9 | 220 / 185 | uyumlu | hayır |
| USDCAD | 1.3902 | CAD (USD yerine) | GÜÇLÜ -53.4 | 180 / 203 | karşı | hayır |
| AUDCAD | 0.9954 | CAD (AUD yerine) | GÜÇLÜ -53.1 | 260 / 232 | karşı | hayır |
| CHFJPY | 197.71 | JPY (CHF yerine) | GÜÇLÜ -52.7 | 180 / 270 | uyumlu | hayır |
| GBPCAD | 1.8813 | CAD (GBP yerine) | GÜÇLÜ -51.2 | 210 / 178 | karşı | hayır |
| AUDJPY | 114.61 | JPY (AUD yerine) | GÜÇLÜ -49.1 | 220 / 334 | karşı | hayır |
| EURCAD | 1.6102 | CAD (EUR yerine) | GÜÇLÜ -48.6 | 180 / 164 | karşı | hayır |
| USDJPY | 160.07 | JPY (USD yerine) | GÜÇLÜ -47.4 | 140 / 352 ✓ | karşı | hayır |
| GBPJPY | 216.50 | JPY (GBP yerine) | GÜÇLÜ -46.1 | 170 / 236 | karşı | hayır |
| EURJPY | 185.43 | JPY (EUR yerine) | ORTA -41.2 | 140 / 241 | karşı | hayır |
Aksiyon: 0/21 parite. Aksiyon sayılmak için üç koşul birlikte gerekir — geçmiş testini geçmek (1 parite), beklenen hareketin toplam maliyeti (makas + vergi) katlayarak aşması (3 parite) ve okumanın nötr olmaması.
Skor neyden oluşuyor
Parite skoru dört faktörün ağırlıklı bileşimi: pozisyonlanma (COT, 0.2), faiz farkı (carry, 0.1), değerleme (BIS reel efektif kur, 0.55), trend (40 haftalık ortalama, 0.15). Her faktör base para birimi lehine pozitiftir.
| Parite | Pozisyonlanma | Carry | Değerleme | Trend | Bileşik | Faiz farkı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CADCHF | +16 | +65 | +87 | +16 | +59.9 | +2.31 |
| USDCAD | -44 | +42 | -90 | +5 | -53.4 | +1.36 |
| AUDCAD | -54 | +60 | -96 | +31 | -53.1 | +2.08 |
| CHFJPY | -15 | -29 | -82 | -10 | -52.7 | -0.89 |
| GBPCAD | -29 | +45 | -94 | +12 | -51.2 | +1.46 |
| AUDJPY | -53 | +82 | -95 | +36 | -49.1 | +3.51 |
Hangi faktör gerçekten işe yarıyor
21 paritede ortalama bilgi katsayısı (IC), dilim bazında.
| Faktör | train | validation | test | test'te pozitif |
|---|---|---|---|---|
| Pozisyonlanma (COT) | -0.001 | +0.072 | +0.013 | 12/21 |
| Faiz farkı (carry) | -0.023 | -0.045 | -0.047 | 8/21 |
| Değerleme (REER) | +0.082 | +0.252 | +0.164 | 18/21 |
| Trend (40h ort.) | -0.011 | -0.176 | -0.110 | 5/21 |
Bu tabloyu nasıl okumalı
Ağırlıklar yalnız train ve validation dilimlerinde ölçülen bu değerlere göre belirlendi; test dilimi karara girmedi. Değerleme faktörü üç dilimde de bilgi taşıyor — bu sistemde COT'un tek başına yapamadığı şey.
Buna karşın uç okumalar bu dönemde ters çalışıyor: skor eşiği yükseltildikçe isabet düşüyor. Yani güçlü okumalar daha güvenilir değil, daha şüphelidir.
Makro serilerin son gözlem tarihleri (aylık seriler gecikmeli yayınlanır, ileri taşınır): Faiz·AUD 06.2026, Faiz·CAD 06.2026, Faiz·CHF 06.2026, Faiz·EUR 08.2026, Faiz·GBP 06.2026, Faiz·JPY 06.2026, Faiz·USD 08.2026, REER·AUD 07.2026, REER·CAD 07.2026, REER·CHF 07.2026, REER·EUR 07.2026, REER·GBP 07.2026, REER·JPY 07.2026, REER·USD 07.2026.
TL bağlamı
Lira için CFTC pozisyonlanma verisi yoktur; bu satırlar yalnız fiyattır, sinyal değildir.
| Parite | Kur (28.08.2026) | 4 hafta | 52 hafta | 40 haftalık ort. |
|---|---|---|---|---|
| USDTRY | 48.24 | %+1.6 | %+17.3 | %+7.1 |
| EURTRY | 55.90 | %+2.2 | %+16.0 | %+6.8 |
| GBPTRY | 65.30 | %+2.2 | %+17.2 | %+8.0 |
| CHFTRY | 59.59 | %+1.1 | %+15.8 | %+5.0 |
Sinyal defteri performansı
Yayınlandığı hafta deftere yazılan sinyallerin gerçek sonucu. Canlı kayıtlar o hafta geçerli parametrelerle kaydedildi; geriye dönük kayıtlar bugünün parametreleriyle sonradan üretildiği için sicil değil, yalnızca bağlamdır.
| Küme | Kayıt | İsabet | Ortalama getiri | Medyan |
|---|---|---|---|---|
| Canlı | 17 | 24% | -1.99% | -0.78% |
| Geriye dönük | 147 | 47% | -2.19% | -0.25% |
| Aksiyon sinyalleri | 5 | 60% | +2.60% | +2.45% |
| İzleme listesi | 159 | 44% | -2.32% | -0.57% |
| Ufku dolanlar | 58 | 43% | -2.62% | -0.75% |
| Açık pozisyonlar | 106 | 45% | -1.92% | -0.38% |
| Hafta | Pazar | Sembol | Sinyal | Durum | Süre | Getiri | İsabet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | Doğal Gaz | UNG | AL | açık | 1.0h | +3.40% | tuttu |
| 2026-08-14 | Bakır | CPER | Güçlü SAT | açık | 1.0h | +0.80% | tuttu |
| 2026-08-14 | Nasdaq 100 | QQQ | Güçlü AL | açık | 1.0h | +0.42% | tuttu |
| 2026-08-14 | Avustralya Doları | FXA | Güçlü SAT | açık | 1.0h | +0.10% | tuttu |
| 2026-08-14 | Şeker | CANE | SAT | açık | 1.0h | -0.00% | tutmadı |
| 2026-08-14 | S&P 500 | SPY | SAT | açık | 1.0h | -0.47% | tutmadı |
| 2026-08-14 | Benzin (RBOB) | UGA | SAT | açık | 1.0h | -0.69% | tutmadı |
| 2026-08-14 | Euro | FXE | Güçlü AL | açık | 1.0h | -0.76% | tutmadı |
| 2026-08-14 | Japon Yeni | FXY | AL | açık | 1.0h | -0.78% | tutmadı |
| 2026-08-14 | Kanada Doları | FXC | AL | açık | 1.0h | -0.79% | tutmadı |
| 2026-08-14 | Dolar Endeksi | UUP | SAT | açık | 1.0h | -1.00% | tutmadı |
| 2026-08-14 | Russell 2000 | IWM | Güçlü AL | açık | 1.0h | -1.40% | tutmadı |
| 2026-08-14 | Soya Fasulyesi | SOYB | SAT | açık | 1.0h | -3.66% | tutmadı |
| 2026-08-14 | Ham Petrol (WTI) aksiyon | USO | AL | açık | 1.0h | -3.67% | tutmadı |
| 2026-08-14 | Mısır | CORN | SAT | açık | 1.0h | -4.94% | tutmadı |
| 2026-08-14 | Buğday (HRW, Kansas) | WEAT | Güçlü SAT | açık | 1.0h | -10.19% | tutmadı |
| 2026-08-14 | Buğday (SRW, Chicago) | WEAT | SAT | açık | 1.0h | -10.19% | tutmadı |
| 2026-08-07 | Şeker | CANE | AL | açık | 2.0h | +4.18% | tuttu |
| 2026-08-07 | Doğal Gaz | UNG | AL | açık | 2.0h | +4.13% | tuttu |
| 2026-08-07 | Ham Petrol (WTI) aksiyon | USO | AL | açık | 2.0h | +2.45% | tuttu |
Geçen haftanın karnesi
| Pazar | Sembol | Okuma | Aksiyondu | ETF getirisi | Vadeli getirisi | Yön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buğday (HRW, Kansas) | WEAT | Güçlü SAT | hayır | %+10.2 | — | tutmadı |
| Bakır | CPER | Güçlü SAT | hayır | %-0.8 | — | tuttu |
| Şeker | CANE | Güçlü SAT | hayır | %+0.0 | — | tutmadı |
| Avustralya Doları | FXA | Güçlü SAT | hayır | %-0.1 | — | tuttu |
| Mısır | CORN | Güçlü SAT | hayır | %+4.9 | — | tutmadı |
| Euro | FXE | Güçlü AL | hayır | %-0.8 | — | tutmadı |
| Soya Fasulyesi | SOYB | Güçlü SAT | hayır | %+3.7 | — | tutmadı |
| Kanada Doları | FXC | AL | hayır | %-0.8 | — | tutmadı |
| Russell 2000 | IWM | AL | hayır | %-1.4 | — | tutmadı |
| Nasdaq 100 | QQQ | AL | hayır | %+0.4 | — | tuttu |
| Buğday (SRW, Chicago) | WEAT | SAT | hayır | %+10.2 | — | tutmadı |
| Dolar Endeksi | UUP | SAT | hayır | %+1.0 | — | tutmadı |
Karne arşivden okunmaz; güncel parametrelerle yeniden hesaplanır. Parametreler değişirse bu tablo da değişir.
Doğrulama durumu
Sinyal ne kadar güvenilir
26 pazar test edildi, 2 tanesi sinyal üretmeye hak kazandı: Ham Petrol (WTI), Platin.
Test dilimi geneli — IC -0.043, isabet 47.2%, rastgele kontrole karşı z = -3.18.
- Composite skor rastgele kontrol grubundan ayrışmıyor (z = -3.18; anlamlılık için > 2 beklenir).
- Kalabalıklaşma çalışmasında kontrarian spread tüm ufuklarda negatif: test döneminde aşırı long pozisyonlanma sonrası getiri, aşırı short sonrasından yüksek olmuş — klasik COT kontrarian okuması bu dönemde tersine çalışıyor.
41 COT pazarı izleniyor, 26 tanesinin Midas'ta karşılığı var, 26 tanesi uygulamada manuel doğrulandı.