TJK yarış istatistikleri panosu
TJK At Yarışı İstatistikleri
tjk.org arşivinden toplanan veri · 1970–2026 · 18.08.2026 09:51 tarihinde üretildi
Kapsam
Toplanan veri 1970–2026 dönemini kapsıyor.
165.168
Koşu
1970–2026
1.619.916
Start
at-koşu kaydı
21.560
Yarış günü
hipodrom-gün
71.209
At
tekil
1.789
Jokey
tekil
1.880
Antrenör
tekil
Yıllara göre koşu hacmi
Toplanan koşu sayısı. Düşüşler kaynaktaki boşlukları da gösterebilir — kapsama kontrolü için kullanılır.
Tablo görünümü
| Yıl | Koşu | Start |
|---|---|---|
| 1970 | 1.431 | 10.605 |
| 1971 | 1.417 | 9.963 |
| 1972 | 1.384 | 10.195 |
| 1973 | 1.293 | 9.870 |
| 1974 | 1.294 | 10.377 |
| 1975 | 1.243 | 9.466 |
| 1976 | 1.274 | 9.127 |
| 1977 | 1.295 | 8.887 |
| 1978 | 1.250 | 8.352 |
| 1979 | 1.256 | 8.407 |
| 1980 | 1.114 | 7.656 |
| 1981 | 1.187 | 8.232 |
| 1982 | 1.137 | 7.226 |
| 1983 | 1.049 | 7.021 |
| 1984 | 998 | 7.020 |
| 1985 | 1.013 | 7.176 |
| 1986 | 1.130 | 9.055 |
| 1987 | 1.186 | 9.981 |
| 1988 | 1.251 | 10.777 |
| 1989 | 1.373 | 11.619 |
| 1990 | 1.354 | 12.167 |
| 1991 | 1.403 | 13.620 |
| 1992 | 1.390 | 14.537 |
| 1993 | 1.459 | 15.397 |
| 1994 | 1.642 | 15.897 |
| 1995 | 1.707 | 16.526 |
| 1996 | 1.725 | 16.830 |
| 1997 | 1.964 | 18.627 |
| 1998 | 1.971 | 19.268 |
| 1999 | 2.309 | 21.605 |
| 2000 | 2.631 | 25.232 |
| 2001 | 2.775 | 28.218 |
| 2002 | 2.763 | 31.154 |
| 2003 | 3.022 | 32.915 |
| 2004 | 3.026 | 35.780 |
| 2005 | 3.165 | 35.795 |
| 2006 | 3.237 | 37.526 |
| 2007 | 3.526 | 38.684 |
| 2008 | 4.146 | 43.221 |
| 2009 | 4.142 | 45.389 |
| 2010 | 3.920 | 43.338 |
| 2011 | 4.272 | 45.208 |
| 2012 | 4.390 | 46.713 |
| 2013 | 4.718 | 50.050 |
| 2014 | 5.483 | 54.329 |
| 2015 | 5.427 | 56.246 |
| 2016 | 5.386 | 54.712 |
| 2017 | 5.463 | 54.563 |
| 2018 | 5.613 | 56.257 |
| 2019 | 5.579 | 56.292 |
| 2020 | 5.098 | 51.216 |
| 2021 | 6.011 | 61.815 |
| 2022 | 6.490 | 63.297 |
| 2023 | 6.402 | 61.444 |
| 2024 | 6.617 | 61.380 |
| 2025 | 6.491 | 64.109 |
| 2026 | 3.876 | 39.547 |
En çok kazanan jokeyler
En az 50 koşusu olanlar, toplam birincilik sayısına göre.
Tablo görünümü
| Jokey | Koşu | 1.lik | Galibiyet % | Plase % |
|---|---|---|---|---|
| H.KARATAŞ | 26.726 | 7.251 | %27,13 | %61,13 |
| M.KAYA | 25.529 | 3.913 | %15,33 | %42,67 |
| S.AKDI | 13.134 | 3.624 | %27,59 | %60,67 |
| A.ÇELİK | 19.128 | 3.431 | %17,94 | %48,30 |
| G.KOCAKAYA | 18.183 | 3.393 | %18,66 | %48,50 |
| Ö.YILDIRIM | 19.925 | 3.296 | %16,54 | %43,97 |
| S.KAYA | 14.434 | 3.124 | %21,64 | %52,43 |
| S.BOYRAZ | 21.394 | 2.853 | %13,34 | %38,74 |
| A.SÖZEN | 21.132 | 2.833 | %13,41 | %39,68 |
| MÜS.ÇELİK | 14.859 | 2.258 | %15,20 | %42,14 |
| M.ÇİÇEK | 13.859 | 2.134 | %15,40 | %43,62 |
| A.KURŞUN | 15.390 | 2.128 | %13,83 | %38,56 |
| A.ÖZDENİZ | 11.813 | 2.126 | %18,00 | %48,93 |
| A.ATCI | 13.764 | 2.078 | %15,10 | %47,01 |
| N.ŞEN | 19.777 | 2.075 | %10,49 | %31,73 |
Favori sırasına göre kazanma oranı
AGF (ağırlıklı ganyan favorisi) sırası ile gerçekleşen birincilik oranı. Piyasanın ne kadar isabetli fiyatladığını gösterir.
Tablo görünümü
| AGF sırası | Koşu | 1.lik | Kazanma % |
|---|---|---|---|
| 1. favori | 66.777 | 21.256 | %31,83 |
| 2. favori | 65.837 | 12.755 | %19,37 |
| 3. favori | 65.040 | 8.857 | %13,62 |
| 4. favori | 64.389 | 6.210 | %9,64 |
| 5. favori | 63.041 | 4.333 | %6,87 |
| 6. favori | 59.601 | 3.237 | %5,43 |
| 7. favori | 53.874 | 2.138 | %3,97 |
| 8. favori | 46.609 | 1.450 | %3,11 |
| 9. favori | 38.369 | 932 | %2,43 |
| 10. favori | 30.203 | 588 | %1,95 |
Hipodromlar
Koşu sayısına göre. Çim ve kum sütunları start sayısıdır.
Tablo görünümü
| Hipodrom | Koşu | Yarış günü | Çim | Kum | İlk | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 46.648 | 6.020 | 231.329 | 92.149 | 1970-03-26 | 2026-08-16 |
| İzmir | 29.551 | 3.903 | 82.593 | 200.943 | 1970-01-01 | 2026-08-16 |
| Adana | 24.261 | 3.260 | 58.624 | 178.688 | 1970-02-01 | 2026-05-31 |
| Bursa | 20.887 | 2.604 | 107.456 | 119.942 | 1985-09-15 | 2026-08-17 |
| Ankara | 19.028 | 2.330 | 112.249 | 68.705 | 1971-09-30 | 2026-08-15 |
| Şanlıurfa | 7.721 | 996 | 0 | 93.561 | 2000-03-27 | 2026-06-15 |
| Kocaeli | 6.269 | 821 | 0 | 59.669 | 2013-12-17 | 2026-08-13 |
| Elazığ | 5.880 | 747 | 0 | 64.466 | 2002-10-07 | 2026-08-17 |
| Diyarbakır | 3.027 | 427 | 0 | 31.515 | 2009-09-23 | 2026-08-15 |
| Antalya | 1.886 | 238 | 0 | 7.513 | 2022-01-19 | 2026-04-10 |
Antrenörler ve aygırlar
En az 50 koşu; birincilik sayısına göre.
| Antrenör | Koşu | 1.lik | Galibiyet % |
|---|---|---|---|
| (kayıtsız) | 25.569 | 2.329 | %9,11 |
| İB.B.OĞULLARI | 5.773 | 1.159 | %20,08 |
| Ş.AYDEMİR | 4.306 | 624 | %14,49 |
| K.YILDIZ | 6.813 | 588 | %8,63 |
| A.AKBULUT | 4.092 | 552 | %13,49 |
| S.V.KAYA | 5.783 | 552 | %9,55 |
| A.GÜVEN | 4.960 | 549 | %11,07 |
| K.ARDA | 3.563 | 537 | %15,07 |
| C.DEMİR | 3.785 | 533 | %14,08 |
| A.TEMİZER | 6.036 | 532 | %8,81 |
| E.MUTLU | 5.573 | 511 | %9,17 |
| MEH.KAYA | 5.483 | 498 | %9,08 |
Aygır sıralaması
| Aygır | Döl | Koşu | 1.lik | Galibiyet % |
|---|---|---|---|---|
| KAIZBERT (RU) | 524 | 17.169 | 2.435 | %14,18 |
| TURBO | 668 | 18.221 | 2.261 | %12,41 |
| KANEKO | 646 | 14.437 | 2.038 | %14,12 |
| VICTORY GALLOP (CAN) | 660 | 15.622 | 1.990 | %12,74 |
| LION HEART (USA) | 738 | 14.247 | 1.719 | %12,07 |
| ROYAL ABJAR (USA) | 475 | 13.648 | 1.673 | %12,26 |
| BOSPORUS (IRE) | 479 | 12.435 | 1.497 | %12,04 |
| UNACCOUNTED FOR (USA) | 397 | 10.115 | 1.393 | %13,77 |
| ÖZGÜNHAN | 365 | 10.658 | 1.341 | %12,58 |
| MOUNTAIN CAT (USA) | 590 | 12.299 | 1.335 | %10,85 |
| HABERBATUR | 446 | 13.102 | 1.260 | %9,62 |
| STRIKE THE GOLD (USA) | 418 | 10.940 | 1.226 | %11,21 |
Veri kalitesi
Ayrıştırma uyarıları ve toplama durumu. Uyarı tablosunun boş olması, kaynaktaki her alanın tanınarak işlendiği anlamına gelir.
| Aşama | Durum | Adet |
|---|---|---|
| calendar | empty | 5.661 |
| calendar | ok | 15.022 |
| csv | empty | 62 |
| csv | ok | 3.518 |
| program | empty | 213 |
| program | ok | 16.889 |
| results | ok | 21.560 |
Ayrıştırma uyarıları
| Alan | Mesaj | Adet | İlk | Son |
|---|---|---|---|---|
| son_800 | derece formatı tanınmadı | 51 | 2005-08-17 | 2025-06-14 |
| kosu | koşuda start satırı bulunamadı | 10 | 1994-11-26 | 2015-10-31 |
| derece | derece formatı tanınmadı | 1 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |